标析
标析投标数据分析 · 内部工具

项目库

静态原型。项目名称与标段编号取自南通市公共资源交易网,报价、基准价与复算结果为示意数据。
新建项目

项目列表 共 107 个项目,当前显示第 1 页,勾选 2 至 4 个可横向对比

标段编号项目名称地区类别 控制价投标家数评标基准价 中标人开标时间状态
A3206210336000182001001 海安市雅周镇钱庄村仓储中心建设项目施工 参投 南通市房屋建筑 2,435,356.9470 1,895,685.53 浙江雄途建设有限公司 2026-11-09 已复算
B3206910318000123001002 通州湾示范区5个老片区污水管网提升工程东凌片区二期施工 南通市市政工程 26,500,000.0063 — — 2026-11-16 待复算
B3206010318000607002001 南通创新区景观提升改造(东南大学南通校区周边配套)项目(一阶段)施工 南通市园林绿化 54,960,000.00112 — — 2026-11-12 待复算
B3206820342000940001001 如皋市磨头镇2026年宜居宜业和美乡村建设项目一标段 南通市市政工程 3,496,000.0034 — — 2026-11-10 待复算
A3206010318001195001001 金石酒店室内外品质提升项目 中标 南通市房屋建筑 14,430,000.0096 11,258,000.00 南通龙控建设工程有限公司 2026-10-21 已复算
D3206120307000075001001 通吕运河(通州段)两岸整治提升项目(中石化油库至竖石河段)施工 参投 南通市水利工程 43,760,000.0088 34,133,000.00 江苏禹创建设工程有限公司 2026-09-18 已复算
D3206820342000059001001 2026-2027年城区草花布置工程 参投 南通市园林绿化 2,248,000.0077 1,752,000.00 江苏交港建设有限公司 2026-09-05 已复算
A3206210336000156014001 海安市吴越人家房地产开发项目-(春风和院)75号楼公区、外墙、铝合金门窗、电梯等工程施工 中标 南通市房屋建筑 5,786,000.0041 4,514,000.00 南通龙控建设工程有限公司 2026-08-26 已复算
A3206930324000161002001 南通市开发区R24016项目桩基工程施工 参投 南通市房屋建筑 17,650,000.0096 13,767,000.00 江苏中万建设工程有限公司 2026-08-14 已复算
B3206910318000120001001 通州湾示范区南通沿海热能发展有限公司现代纺织园热网东延工程 参投 南通市安装工程 10,980,000.0057 8,564,000.00 江苏洪瑞建设工程有限公司 2026-07-30 已复算
共 107 条